Smart Training Center
智慧模擬訓練中心
模擬器幫助騎士不受天氣、場地及馬匹狀態影響,安全且有效率地建立騎乘基礎。
Learning Path
學習路徑
STEP 01
探索體驗
Discover
STEP 02
基礎養成
Foundation
STEP 03
進階訓練
Advanced
STEP 04
競技表現
Competition
STEP 05
真馬騎乘
Real Horse
Simulator Comparison
模擬器比較
| 功能項目 | TanYue探月 | RacewoodRacewood |
|---|---|---|
| 入門體驗 | ✓ | ✓ |
| 基礎騎姿建立 | ✓ | ✓ |
| 平衡與核心訓練 | ✓ | ✓ |
| 身體協調訓練 | ✓ | ✓ |
| 韻律感訓練 | ✓ | ✓ |
| 韁繩控制 | — | ✓ |
| 步伐控制 | — | ✓ |
| 障礙訓練 | — | ✓ |
| 盛裝舞步訓練 | — | ✓ |
| 騎乘生物力學分析 | — | ✓ |
| 數據化分析報告 | — | ✓ |
| 競賽模擬 | — | ✓ |
| 親子 / 兒童友善 | ✓ | — |
| 企業活動適用 | ✓ | — |
| 教練輔助系統 | — | ✓ |
| 建議訓練時間 | 30 分鐘 | 40–60 分鐘 |
| 功能項目 | TanYue探月 | RacewoodRacewood |
|---|---|---|
| 入門體驗 | ✓ | ✓ |
| 基礎騎姿建立 | ✓ | ✓ |
| 平衡與核心訓練 | ✓ | ✓ |
| 身體協調訓練 | ✓ | ✓ |
| 韻律感訓練 | ✓ | ✓ |
| 韁繩控制 | — | ✓ |
| 步伐控制 | — | ✓ |
| 障礙訓練 | — | ✓ |
| 盛裝舞步訓練 | — | ✓ |
| 騎乘生物力學分析 | — | ✓ |
| 數據化分析報告 | — | ✓ |
| 競賽模擬 | — | ✓ |
| 親子 / 兒童友善 | ✓ | — |
| 企業活動適用 | ✓ | — |
| 教練輔助系統 | — | ✓ |
| 建議訓練時間 | 30 分鐘 | 40–60 分鐘 |
想了解模擬器代理合作機會?聯絡我們
